SRR25ZMX-S СРАВНИТЬ |
SRR35ZMX-S СРАВНИТЬ |
SRR50ZMX-S СРАВНИТЬ |
SRR60ZMX-S СРАВНИТЬ |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Модель наружного блока | SRC25ZMX-S | SRC35ZMX-S | SRC50ZMX-S | SRC60ZMX-S | ||
Электропитание | 1-фазный, 220-240В, 50 Гц | 1-фазный, 220-240В, 50 Гц | 1-фазный, 220-240В, 50 Гц | 1-фазный, 220-240В, 50 Гц | ||
Производительность охлаждения (Min-Ном-Max), кВт | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 6,1 | ||
Производительность обогрева (Min-Ном-Max), кВт | 3,4 | 4,5 | 5,8 | 6,8 | ||
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 0,49/0,595 | 0,845/0,96 | 1,3/1,36 | 1,87/1,67 | ||
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение/обогрев), EER/COP | 4,25/4,11 | 3,36/3,66 | 3,21/3,72 | 2,81/3,24 | ||
Коэффициент сезонной энергоэффективности (охлаждение/обогрев), SEER/SCOP | 6,12/4,15 | 6,12/4,15 | 5,99/3,85 | 5,74/3,81 | ||
Количество хладагента , кг | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | ||
Уровень шума внутреннего блока (охлаждение, Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А) | 37/33/30/24 | 38/34/31/25 | 41/37/34/29 | 44/38/35/30 | ||
Уровень шума наружного блока (охлаждение/обогрев), дБ(А) | 47/47 | 50/50 | 54/50 | 54/54 | ||
Уровень шума внутреннего блока (обогрев, Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А) | 40/37/34/-- | 41/38/35/-- | 43/39/37/-- | 45/41/38/-- | ||
Расход воздуха внутреннего блока (охлаждение, Hi/Me/Lo/Ulo), м³/мин | 9,5/8,5/6,5/-- | 10/8,5/7/-- | 13,5/11/10/-- | 14,5/11,5/10,5/-- | ||
Расход воздуха наружного блока (охлаждение/обогрев), м³/мин | 29,5/27,0 | 32,5/29,5 | 39,0/33,0 | 41,5/39,0 | ||
Расход воздуха внутреннего блока (обогрев, Hi/Me/Lo/Ulo), м³/мин | 10/9/8/-- | 10,5/9,5/8,5/-- | 14,5/12,5/11/-- | 15/13/11,5/-- | ||
Внешние габариты внутреннего блока (Высота*Ширина*Глубина), мм | 200*750*500 | 200*750*500 | 200*950*500 | 200*950*500 | ||
Внешние габариты наружного блока (Высота*Ширина*Глубина), мм | 595*780(+62)*290 | 595*780(+62)*290 | 640*800(+71)*290 | 640*800(+71)*290 | ||
Масса блоков (внутренний/внешний), кг | 20,5/35 | 20,5/35 | 24/45 | 24/45 | ||
Диаметр труб хладагента (Жидкость/Газ), мм | 6,35(1/4") / 9,52(3/8") | 6,35(1/4") / 9,52(3/8") | 6,35(1/4") / 12,7(1/2") | 6,35(1/4") / 12,7(1/2") | ||
Максимальная длина трубопровода / Максимальный перепад высот, м | 15/10 | 15/10 | 30/20 | 30/20 | ||
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °С | -15~46 | -15~46 | -15~46 | -15~46 | ||
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве, °С | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 | ||
Фильтры очистки воздуха | Фильтр грубой очистки (полипропиленовый) | Фильтр грубой очистки (полипропиленовый) | Фильтр грубой очистки (полипропиленовый) | Фильтр грубой очистки (полипропиленовый) | ||
Рекомендуемая площадь помещения, m² | 25 | 35 | 50 | 60 | ||
Сечение кабеля питания, мм² | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | ||
Сечение соединительного кабеля, мм² | 4*1,5 | 4*1,5 | 4*1,5 | 4*1,5 | ||
Автомат токовой защиты, A | 10 | 10 | 16 | 16 | ||
Страна производства | Таиланд | Таиланд | Таиланд | Таиланд | ||
Тип компрессора наружного блока | Роторный | Роторный | 2-роторный | 2-роторный | ||
Пусковой ток 220/230/240, А | 3,1/2,9/2,8 | 4,6/4,4/4,2 | 6,2/6,0/5,7 | 8,6/8,2/7,9 | ||
Максимальный рабочий ток, A | 8 | 8 | 15 | 15 | ||
Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
* При условии установки зимнего комплекта